โคมดาวน์ไลท์ SMD แบบแบนคัตเอาท์ 150 มม.
ฝาครอบพลาสติก อะลูมิเนียม 150 มม. คัตเอาท์ แบน Fascia SMD ดาวน์ไลท์
1. หม้อน้ำพลาสติกนำความร้อนขั้นสูง, ประสิทธิภาพการกระจายความร้อนที่ดี, อายุการใช้งานยาวนาน.
2. คุณสามารถเลือกหรี่แสงได้หรือหรี่แสงไม่ได้
3. ไดรเวอร์ภายในและพอดีกับเครื่องหรี่ส่วนใหญ่รวมถึงเครื่องหรี่ระดับแนวหน้า
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายสูง
5. มุมลำแสงกว้าง 100 องศา
6. พิกัด IC-4 สามารถปิดและติดกับฉนวนอาคารได้อย่างปลอดภัย
7. ประสิทธิภาพสูง SMD LED Array สูงถึง 110lm/w
8. CCT เดี่ยวและสามสีสามารถเลือกได้ที่นี่
9. ประเภทหรี่: ขอบท้าย, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
10. ผ่านการรับรองจาก SAA, C-tick, CE, RoHs
11. ใช้เครื่องกระจายแสง PC diffuser สูงประสิทธิภาพลูเมนอาจสูงถึง 110lm / w
12. CCT switcheable: สวิตช์อยู่ที่ด้านบนของไฟ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็น 3000K/4000K/5000K และลดสต็อกได้อย่างง่ายดาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 200V-240V | CRI (รา>) | 80,90 |
ตัวประกอบกำลัง | >0.9 | ความถี่ในการทำงาน | 50/60HZ |
พลัง | 10W, 16W, 18W, 20W | ตัดออก | 150mm |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 190mm | ส่วนสูง | 70mm |
อุณหภูมิ | -20~50℃ | อายุการใช้งาน | 30000 ชม |
IP Rating | IP44 | วัสดุ | พลาสติกหุ้มอลูมิเนียม |
แหล่งกำเนิดแสง | นำ | ชิป LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, สามสี | มุมลำแสง | 100° |
สีอ่อน | ธรรมชาติ/ อบอุ่น/ เย็น | การติดตั้ง | ปิดภาคเรียน |
โมเดล
แบบอย่าง | พลัง | ส่องสว่าง ประสิทธิภาพ | ส่องสว่าง | หรี่แสงได้ | CCT |
SM-DL01-10-06-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | ไม่หรี่แสงได้ | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SNDF | 16W | 80-110lm/w | 1280-1760lm | ไม่หรี่แสงได้ | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980 ลูเมน | ไม่หรี่แสงได้ | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | ไม่หรี่แสงได้ | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | หรี่แสงได้ | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SDF | 16W | 80-110lm/w | 1280-1760lm | หรี่แสงได้ | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980 ลูเมน | หรี่แสงได้ | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | หรี่แสงได้ | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | หรี่แสงได้ | สามสี (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-16-06-TDF | 16W | 80-100lm/w | 1280-1760lm | หรี่แสงได้ | สามสี (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980 ลูเมน | หรี่แสงได้ | สามสี (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-100lm/w | 1600-2200lm | หรี่แสงได้ | สามสี (3000K/4000K/5000K) |
บรรจุภัณฑ์
น้ำหนักสุทธิ | น้ำหนักรวม | จำนวน (ต่อกล่อง) | ขนาดกล่อง |
5.46KG | 6.15KG | 12 ชิ้น | 42X42X31cm |
ภาพการผลิต
สิ่งแวดล้อมโรงงาน
สิ่งแวดล้อมโรงงาน