ดาวน์ไลท์ LED หรี่แสงได้ 25W ติดพื้นผิว
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 200V-240V | CRI (รา>) | 80, 90, 95 |
ตัวประกอบกำลัง | >0.9 | ความถี่ในการทำงาน | 50/60HZ |
พลัง | 16W, 18W, 20W, 22W, 25W | คนขับ | ไดร์เวอร์แยกภายใน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 97mm | ส่วนสูง | 152mm |
อุณหภูมิ | -20~50 ℃ | อายุการใช้งาน | 30000 ชม |
IP Rating | IP40 | วัสดุ | อลูมิเนียม |
แหล่งกำเนิดแสง | นำ | ชิป LED | ซัง |
CCT | 3-CCT, CCT เดี่ยว (3000K-6000K) | มุมลำแสง | 15/24/36/60° |
สีอ่อน | ดำขาว | การติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว |
โมเดล
แบบอย่าง | พลัง | ส่องสว่าง ประสิทธิภาพ | ส่องสว่าง | หรี่แสงได้ | CCT |
SM-SDL01-02-16 | 16W | 80-90lm/w | 1280-1440lm | ไม่จำเป็น | 3-CCT, CCT เดี่ยว |
SM-SDL01-02-18 | 18W | 80-90lm/w | 1440-1620lm | ไม่จำเป็น | 3-CCT, CCT เดี่ยว |
SM-SDL01-02-20-20 | 20W | 80-90lm/w | 1600-1800lm | ไม่จำเป็น | 3-CCT, CCT เดี่ยว |
SM-SDL01-02-22 | 22W | 80-90lm/w | 1760-1980 ลูเมน | ไม่จำเป็น | 3-CCT, CCT เดี่ยว |
SM-SDL01-02-25 | 25W | 80-90lm/w | 2000-2250lm | ไม่จำเป็น | 3-CCT, CCT เดี่ยว |
ภาพการผลิต
สิ่งแวดล้อมโรงงาน
สิ่งแวดล้อมโรงงาน