โคมดาวน์ไลท์ LED หรี่แสงได้แบบติดตั้งบนพื้นผิว 60W
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 200V-240V | CRI (รา>) | 80, 90, 95 |
ตัวประกอบกำลัง | >0.9 | ความถี่ในการทำงาน | 50/60HZ |
พลัง | 45W, 50W, 55W, 60W | คนขับ | ไดร์เวอร์แยกภายใน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 171mm | ส่วนสูง | 198mm |
อุณหภูมิ | -20~50 ℃ | อายุการใช้งาน | 30000 ชม |
IP Rating | IP40 | วัสดุ | อลูมิเนียม |
แหล่งกำเนิดแสง | นำ | ชิป LED | ซัง |
CCT | 3-CCT, CCT เดี่ยว (3000K-6000K) | มุมลำแสง | 15/24/36/60° |
สีอ่อน | ดำขาว | การติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว |
โมเดล
แบบอย่าง | พลัง | ส่องสว่าง ประสิทธิภาพ | ส่องสว่าง | หรี่แสงได้ | CCT |
SM-SDL01-05-45 | 45W | 80-90lm/w | 3600-4050lm | ไม่จำเป็น | 3-CCT, CCT เดี่ยว |
SM-SDL01-05-50 | 50W | 80-90lm/w | 4000-4500lm | ไม่จำเป็น | 3-CCT, CCT เดี่ยว |
SM-SDL01-05-55 | 55W | 80-90lm/w | 4400-4950lm | ไม่จำเป็น | 3-CCT, CCT เดี่ยว |
SM-SDL01-05-60 | 60W | 80-90lm/w | 4800-7200lm | ไม่จำเป็น | 3-CCT, CCT เดี่ยว |
ภาพการผลิต
สิ่งแวดล้อมโรงงาน
สิ่งแวดล้อมโรงงาน